Сушилка С-5Е (СКРР-1000)
Технические параметры сушилок СКРР
Показатель | С-5 |
Габариты, мм | 2900х2200х3500 |
Масса, кг (не больше) | 2500 |
Размер поддонов, мм | 1000х850х30 |
Количество поддонов, шт | 100 |
Потребляемая мощьность (макс./опт.), кВт/час | 120 / 100 |
Потребление природного газа макс./оптим., м3/ч | 12/9 |
Изготовление и поставку сушилок и “С-5” Компания осуществляет на договорных условиях в срок до 9 недель от даты перечисления аванса (80% от стоимости).
Стоимость промышленных сушилок (с НДС) ”С-5” – договорная
Технологические параметры производства качественной сушни в сушилках СКРР (ориентировочно*)
Травы и листья | Грибы | Культурные ягоды | Плоды зернышковых и овощи | Плоды косточковых | |
Максимальная загрузка свежего продукта, кг/м2 | 3,5-5,0 | 5-7 | 6-9 | 10-12 | 15-18 |
Продолжительность одного цикла сушки (до равномерной влажности), часов | 3-4 | 7-9 | 14-18 | 10-13 | 22-32 |
Выход качественной сушни, (% от массы загруженного в сушилку свежего продукта) | 10-11 | 9-10 | 9-10 | 17-22 (12-14) | 18-35 |
*Примечание технологические параметры существенно зависят от вида и сорта разных продуктов, условий выращивания, технологии подготовки их к сушению и необходимой конечной влажности сушні. Например, при изготовлении сушні сниженной влажности (менее 8%) длительность процесса сушки растет (на 25-30%), а выход сушеного продукта соответственно уменьшается (на 20-25%).